| Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 29 08 | 30 08 | 31 08 | 01 09 | 02 09 | 03 09 | 04 09 | 05 09 | 06 09 | 07 09 | 08 09 | 09 09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 08 | 30 08 | 31 08 | 01 09 | 02 09 | 03 09 | 04 09 | 05 09 | 06 09 | 07 09 | 08 09 | 09 09 | ||
| P1 - 10 Lufpistole (SH1) ♂ der Herren | |||||||||||||
| R1 - 10m Luftgewehr stehend (SH1) ♂ der Herren | |||||||||||||
| R7 - 50m Dreistellungskampf Gewehr (SH1) ♂ der Herren | |||||||||||||
| P2 - 10m Lufpistole (SH1) ♀ der Damen | |||||||||||||
| R2 - 10m Luftgewehr stehend (SH1) ♀ der Damen | |||||||||||||
| R8 - 50m Dreistellungskampf Gewehr (SH1) ♀ der Damen | |||||||||||||
| P3 - 25m Pistole (SH1) Mixed | |||||||||||||
| P4 - 50m Pistole (SH1) Mixed | |||||||||||||
| R3 - 10m Luftgewehr liegend (SH1) Mixed | |||||||||||||
| R4 - 10m Luftgewehr stehend (SH2) Mixed | |||||||||||||
| R5 - 10m Luftgewehr liegend (SH2) Mixed | |||||||||||||
| R6 - 50m Gewehr liegend (SH1) Mixed |