| Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 01 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 05 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 29 08 | 30 08 | 31 08 | 01 09 | 02 09 | 03 09 | 04 09 | 05 09 | 06 09 | 07 09 | 08 09 | 09 09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 08 | 30 08 | 31 08 | 01 09 | 02 09 | 03 09 | 04 09 | 05 09 | 06 09 | 07 09 | 08 09 | 09 09 | ||
| 50m Freistil (S2) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 50m Freistil (S4) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 50m Freistil (S5) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 50m Freistil (S6) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 50m Freistil (S7) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 50m Freistil (S8) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 50m Freistil (S9) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 50m Freistil (S10) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 50m Freistil (S11) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 50m Freistil (S12) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 50m Freistil (S13) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 50m Brust (SB2) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 50m Brust (SB3) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 50m Rücken (S1) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 50m Rücken (S2) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 50m Rücken (S3) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 50m Rücken (S4) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 50m Rücken (S5) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 50m Schmetterling (S5) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 50m Schmetterling (S6) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 50m Schmetterling (S7) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m Freistil (S2) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m Freistil (S4) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m Freistil (S5) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m Freistil (S6) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m Freistil (S7) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m Freistil (S8) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m Freistil (S9) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m Freistil (S10) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m Freistil (S11) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m Freistil (S12) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m Freistil (S13) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m Brust (SB4) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m Brust (SB5) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m Brust (SB6) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m Brust (SB7) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m Brust (SB8) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m Brust (SB9) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m Brust (SB11) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m Brust (SB12) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m Brust (SB13) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m Brust (SB14) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m Rücken (S10) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m Rücken (S11) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m Rücken (S12) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m Rücken (S13) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m Rücken (S14) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m Rücken (S6) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m Rücken (S7) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m Rücken (S8) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m Rücken (S9) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m Schmetterling (S8) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m Schmetterling (S9) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m Schmetterling (S10) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m Schmetterling (S11) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m Schmetterling (S12) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m Schmetterling (S13) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 150m Lagen (SM3) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 150m Lagen (SM4) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 200m Freistil (S2) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 200m Freistil (S4) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 200m Freistil (S5) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 200m Freistil (S14) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 200m Lagen (SM6) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 200m Lagen (SM7) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 200m Lagen (SM8) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 200m Lagen (SM9) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 200m Lagen (SM10) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 200m Lagen (SM11) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 200m Lagen (SM12) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 200m Lagen (SM13) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 400m Freistil (S6) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 400m Freistil (S7) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 400m Freistil (S8) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 400m Freistil (S9) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 400m Freistil (S10) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 400m Freistil (S11) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 400m Freistil (S12) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 400m Freistil (S13) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 4x100m Freistil-Staffel (max. 34 Punkte) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 4x100m Lagen-Staffel (max. 34 Punkte) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 50m Freistil (S3) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 50m Freistil (S5) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 50m Freistil (S6) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 50m Freistil (S7) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 50m Freistil (S8) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 50m Freistil (S9) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 50m Freistil (S10) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 50m Freistil (S11) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 50m Freistil (S12) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 50m Freistil (S13) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 50m Rücken (S2) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 50m Rücken (S4) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 50m Schmetterling (S5) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 50m Schmetterling (S6) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 50m Schmetterling (S7) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 100m Freistil (S3) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 100m Freistil (S5) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 100m Freistil (S6) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 100m Freistil (S7) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 100m Freistil (S8) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 100m Freistil (S9) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 100m Freistil (S10) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 100m Freistil (S11) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 100m Freistil (S12) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 100m Freistil (S13) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 100m Brust (SB4) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 100m Brust (SB5) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 100m Brust (SB6) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 100m Brust (SB7) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 100m Brust (SB8) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 100m Brust (SB9) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 100m Brust (SB11) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 100m Brust (SB12) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 100m Brust (SB13) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 100m Brust (SB14) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 100m Rücken (S6) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 100m Rücken (S7) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 100m Rücken (S8) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 100m Rücken (S9) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 100m Rücken (S10) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 100m Rücken (S11) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 100m Rücken (S12) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 100m Rücken (S14) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 100m Schmetterling (S8) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 100m Schmetterling (S9) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 100m Schmetterling (S10) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 100m Schmetterling (S12) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 200m Freistil (S5) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 200m Freistil (S14) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 200m Lagen (SM5) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 200m Lagen (SM6) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 200m Lagen (SM7) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 200m Lagen (SM8) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 200m Lagen (SM9) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 200m Lagen (SM10) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 200m Lagen (SM11) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 200m Lagen (SM12) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 200m Lagen (SM13) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 400m Freistil (S6) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 400m Freistil (S7) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 400m Freistil (S8) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 400m Freistil (S9) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 400m Freistil (S10) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 400m Freistil (S11) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 400m Freistil (S12) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 4x100m Freistil-Staffel (max. 34 Punkte) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 4x100m Lagen-Staffel (max. 34 Punkte) ♀ der Damen |