| Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 01 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 02 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 05 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 29 08  | 30 08  | 31 08  | 01 09  | 02 09  | 03 09  | 04 09  | 05 09  | 06 09  | 07 09  | 08 09  | 09 09  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 08  | 30 08  | 31 08  | 01 09  | 02 09  | 03 09  | 04 09  | 05 09  | 06 09  | 07 09  | 08 09  | 09 09  | ||
| 1km Einzelzeitfahren (B) ♂ der Herren  | |||||||||||||
| 1km Einzelzeitfahren (C1-3) ♂ der Herren  | |||||||||||||
| 1km Einzelzeitfahren (C4-5) ♂ der Herren  | |||||||||||||
| Sprint (B) ♂ der Herren  | |||||||||||||
| Verfolgung (B) ♂ der Herren  | |||||||||||||
| Verfolgung (C1) ♂ der Herren  | |||||||||||||
| Verfolgung (C2) ♂ der Herren  | |||||||||||||
| Verfolgung (C3) ♂ der Herren  | |||||||||||||
| Verfolgung (C4) ♂ der Herren  | |||||||||||||
| Verfolgung (C5) ♂ der Herren  | |||||||||||||
| 1km Einzelzeitfahren (B) ♀ der Damen  | |||||||||||||
| 500m Einzelzeitfahren (C1-3) ♀ der Damen  | |||||||||||||
| 500m Einzelzeitfahren (C4-5) ♀ der Damen  | |||||||||||||
| Verfolgung (B) ♀ der Damen  | |||||||||||||
| Verfolgung (C1-3) ♀ der Damen  | |||||||||||||
| Verfolgung (C4) ♀ der Damen  | |||||||||||||
| Verfolgung (C5) ♀ der Damen  | |||||||||||||
| Teamsprint (C1-5) Mixed  |