| Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 01 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 05 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 29 08 | 30 08 | 31 08 | 01 09 | 02 09 | 03 09 | 04 09 | 05 09 | 06 09 | 07 09 | 08 09 | 09 09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 08 | 30 08 | 31 08 | 01 09 | 02 09 | 03 09 | 04 09 | 05 09 | 06 09 | 07 09 | 08 09 | 09 09 | ||
| 100m (T11) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m (T12) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m (T13) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m (T34) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m (T35) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m (T36) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m (T37) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m (T38) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m (T42) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m (T44) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m (T46) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m (T51) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m (T52) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m (T53) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m (T54) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 200m (T11) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 200m (T12) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 200m (T13) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 200m (T34) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 200m (T35) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 200m (T36) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 200m (T37) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 200m (T38) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 200m (T42) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 200m (T44) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 200m (T46) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 200m (T52) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 200m (T53) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 400m (T11) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 400m (T12) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 400m (T13) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 400m (T36) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 400m (T38) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 400m (T44) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 400m (T46) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 400m (T52) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 400m (T53) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 400m (T54) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 800m (T12) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 800m (T13) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 800m (T36) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 800m (T37) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 800m (T46) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 800m (T52) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 800m (T53) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 800m (T54) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 1500m (T11) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 1500m (T13) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 1500m (T20) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 1500m (T37) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 1500m (T46) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 1500m (T54) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 5000m (T11) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 5000m (T12) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 5000m (T54) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 4 x 100m Staffel (T11/T13) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 4 x 100m Staffel (T42/T46) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 4 x 400m Staffel (T53/T54) ♂ der Herren | |||||||||||||
| Marathon (T12) ♂ der Herren | |||||||||||||
| Marathon (T46) ♂ der Herren | |||||||||||||
| Marathon (T54) ♂ der Herren | |||||||||||||
| Weitsprung (F11) ♂ der Herren | |||||||||||||
| Weitsprung (F13) ♂ der Herren | |||||||||||||
| Weitsprung (F20) ♂ der Herren | |||||||||||||
| Weitsprung (F36) ♂ der Herren | |||||||||||||
| Weitsprung (F37/38) ♂ der Herren | |||||||||||||
| Weitsprung (F42/44) ♂ der Herren | |||||||||||||
| Weitsprung (F46) ♂ der Herren | |||||||||||||
| Dreisprung (F11) ♂ der Herren | |||||||||||||
| Dreisprung (F12) ♂ der Herren | |||||||||||||
| Dreisprung (F46) ♂ der Herren | |||||||||||||
| Hochsprung (F42) ♂ der Herren | |||||||||||||
| Hochsprung (F46) ♂ der Herren | |||||||||||||
| Kugelstoßen (F11/12) ♂ der Herren | |||||||||||||
| Kugelstoßen (F20) ♂ der Herren | |||||||||||||
| Kugelstoßen (F32/33) ♂ der Herren | |||||||||||||
| Kugelstoßen (F34) ♂ der Herren | |||||||||||||
| Kugelstoßen (F37/38) ♂ der Herren | |||||||||||||
| Kugelstoßen (F40) ♂ der Herren | |||||||||||||
| Kugelstoßen (F42/44) ♂ der Herren | |||||||||||||
| Kugelstoßen (F46) ♂ der Herren | |||||||||||||
| Kugelstoßen (F52/53) ♂ der Herren | |||||||||||||
| Kugelstoßen (F54/55/56) ♂ der Herren | |||||||||||||
| Kugelstoßen (F57/58) ♂ der Herren | |||||||||||||
| Diskuswurf (F11) ♂ der Herren | |||||||||||||
| Diskuswurf (F32/33/34) ♂ der Herren | |||||||||||||
| Diskuswurf (F35/36) ♂ der Herren | |||||||||||||
| Diskuswurf (F37/38) ♂ der Herren | |||||||||||||
| Diskuswurf (F40) ♂ der Herren | |||||||||||||
| Diskuswurf (F42) ♂ der Herren | |||||||||||||
| Diskuswurf (F44) ♂ der Herren | |||||||||||||
| Diskuswurf (F51/52/53) ♂ der Herren | |||||||||||||
| Diskuswurf (F54/55/56) ♂ der Herren | |||||||||||||
| Diskuswurf (F57/58) ♂ der Herren | |||||||||||||
| Speerwurf (F12/13) ♂ der Herren | |||||||||||||
| Speerwurf (F33/34) ♂ der Herren | |||||||||||||
| Speerwurf (F40) ♂ der Herren | |||||||||||||
| Speerwurf (F42) ♂ der Herren | |||||||||||||
| Speerwurf (F44) ♂ der Herren | |||||||||||||
| Speerwurf (F52/53) ♂ der Herren | |||||||||||||
| Speerwurf (F54/55/56) ♂ der Herren | |||||||||||||
| Speerwurf (F57/58) ♂ der Herren | |||||||||||||
| Keulenwurf (F31/32/51) ♂ der Herren | |||||||||||||
| 100m (T11) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 100m (T12) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 100m (T13) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 100m (T34) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 100m (T35) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 100m (T36) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 100m (T37) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 100m (T38) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 100m (T42) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 100m (T44) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 100m (T46) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 100m (T52) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 100m (T53) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 100m (T54) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 200m (T11) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 200m (T12) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 200m (T34) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 200m (T35) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 200m (T36) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 200m (T37) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 200m (T38) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 200m (T44) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 200m (T46) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 200m (T52) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 200m (T53) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 400m (T12) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 400m (T13) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 400m (T37) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 400m (T46) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 400m (T53) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 400m (T54) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 800m (T53) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 800m (T54) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 1500m (T12) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 1500m (T20) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 1500m (T54) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 5000m (T54) ♀ der Damen | |||||||||||||
| 4 x 100m Staffel (T35/T38) ♀ der Damen | |||||||||||||
| Marathon (T54) ♀ der Damen | |||||||||||||
| Weitsprung (F11/12) ♀ der Damen | |||||||||||||
| Weitsprung (F13) ♀ der Damen | |||||||||||||
| Weitsprung (F20) ♀ der Damen | |||||||||||||
| Weitsprung (F37/38) ♀ der Damen | |||||||||||||
| Weitsprung (F42/44) ♀ der Damen | |||||||||||||
| Weitsprung (F46) ♀ der Damen | |||||||||||||
| Kugelstoßen (F11/12) ♀ der Damen | |||||||||||||
| Kugelstoßen (F20) ♀ der Damen | |||||||||||||
| Kugelstoßen (F32/33/34) ♀ der Damen | |||||||||||||
| Kugelstoßen (F35/36) ♀ der Damen | |||||||||||||
| Kugelstoßen (F37) ♀ der Damen | |||||||||||||
| Kugelstoßen (F40) ♀ der Damen | |||||||||||||
| Kugelstoßen (F42/44) ♀ der Damen | |||||||||||||
| Kugelstoßen (F54/55/56) ♀ der Damen | |||||||||||||
| Kugelstoßen (F57/58) ♀ der Damen | |||||||||||||
| Diskuswurf (F11/12) ♀ der Damen | |||||||||||||
| Diskuswurf (F35/36) ♀ der Damen | |||||||||||||
| Diskuswurf (F37) ♀ der Damen | |||||||||||||
| Diskuswurf (F40) ♀ der Damen | |||||||||||||
| Diskuswurf (F51/52/53) ♀ der Damen | |||||||||||||
| Diskuswurf (F57/58) ♀ der Damen | |||||||||||||
| Speerwurf (F12/13) ♀ der Damen | |||||||||||||
| Speerwurf (F33/34/52/53) ♀ der Damen | |||||||||||||
| Speerwurf (F37/38) ♀ der Damen | |||||||||||||
| Speerwurf (F46) ♀ der Damen | |||||||||||||
| Speerwurf (F54/55/56) ♀ der Damen | |||||||||||||
| Speerwurf (F57/58) ♀ der Damen | |||||||||||||
| Keulenwurf (F31/32/51) ♀ der Damen |