| Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 01 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 07 | 26 07 | 27 07 | 28 07 | 29 07 | 30 07 | 31 07 | 01 08 | 02 08 | 03 08 | 04 08 | 05 08 | 06 08 | 07 08 | 08 08 | 09 08 | 10 08 | 11 08 | 12 08 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 07 | 26 07 | 27 07 | 28 07 | 29 07 | 30 07 | 31 07 | 01 08 | 02 08 | 03 08 | 04 08 | 05 08 | 06 08 | 07 08 | 08 08 | 09 08 | 10 08 | 11 08 | 12 08 | ||
| Freistil - Klasse bis 55kg ♂ der Herren | ||||||||||||||||||||
| Freistil - Klasse bis 60kg ♂ der Herren | ||||||||||||||||||||
| Freistil - Klasse bis 66kg ♂ der Herren | ||||||||||||||||||||
| Freistil - Klasse bis 74kg ♂ der Herren | ||||||||||||||||||||
| Freistil - Klasse bis 84kg ♂ der Herren | ||||||||||||||||||||
| Freistil - Klasse bis 96kg ♂ der Herren | ||||||||||||||||||||
| Freistil - Klasse bis 120kg ♂ der Herren | ||||||||||||||||||||
| Griechisch-römischer Stil - Klasse bis 55kg ♂ der Herren | ||||||||||||||||||||
| Griechisch-römischer Stil - Klasse bis 60kg ♂ der Herren | ||||||||||||||||||||
| Griechisch-römischer Stil - Klasse bis 66kg ♂ der Herren | ||||||||||||||||||||
| Griechisch-römischer Stil - Klasse bis 74kg ♂ der Herren | ||||||||||||||||||||
| Griechisch-römischer Stil - Klasse bis 84kg ♂ der Herren | ||||||||||||||||||||
| Griechisch-römischer Stil - Klasse bis 96kg ♂ der Herren | ||||||||||||||||||||
| Griechisch-römischer Stil - Klasse bis 120kg ♂ der Herren | ||||||||||||||||||||
| Freistil - Klasse bis 48kg ♀ der Damen | ||||||||||||||||||||
| Freistil - Klasse bis 55kg ♀ der Damen | ||||||||||||||||||||
| Freistil - Klasse bis 63kg ♀ der Damen | ||||||||||||||||||||
| Freistil - Klasse bis 72kg ♀ der Damen |